Lectures / Events
[ 主な講演 ]
2017|ArchiFuture 2017- 東京 TFTホール
パネルディスカッション「デジタル・コンストラクション」
2017|YKK AP 窓学国際会議- 東京 スパイラルホール
「窓の先進建築学」
2016|ArchiFuture 2016- 東京 TFTホール
パネルディスカッション「デジタル・コンストラクション」
2016|シンポジウム デジタル・コンストラクション ―BIM施工革新の展望―- 大阪 建設交流館
「ロボットで建築をつくる」
2016|シンポジウム「続・BIM によって変わる組織―職能? 職域?―」- 東京 建築会館ホール
「デジタル・コンストラクションの実践」
2015|フォーラム「デザインと構造をつなぐ、1/1のデジタルファブリケーション」- 東京 A‐Forum
「ロボットで建築をつくる」
2015|Archi Future 2015- 東京 TFTホール
シンポジウム「ロボットが変える新しい建築 デジタル・コンストラクションの潮流」
2014|建築情報教育研究会- 東京大学 工学部1号館4階415号室
「建築ものづくり教育の最前線」 情報教育と新しい職能
2014|オウケンカフェ- 日本大学 日本大学理工学部駿河台キャンパス5号館
「設計と施工の間(あいだ)」
2013|シンポジウム Ninety Nine Failures- 東京大学工学部1号館15号教室
「Infinite Potentials of Making Problems」
2013|A&Aイノベーション・セミナー- 東京 秋葉原UDX GALLERY
「デジタルファブリケーションによるデザインの新時代」
2013|情報処理学会 グラフィクスとCAD研究会- 穂の国とよはし芸術劇場プラット
「建築におけるコンピュテーショナルデザイン」
2013|第1回IAMASイノベーションフォーラム- IAMASイノベーション工房[f.Labo]
「デザインとモノづくりの新しい手法」
2013|マテリアライジング展 シンポジウム企画- 東京藝術大学
「マテリアライジング・アーキテクチャー」
2012|Creative Interaction- 東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール
「「創る」ためのテクノロジーとその可能性」
2012|RGSS 講演- 東京 渋谷 Fabcafe
「デザインの革命 ? 新しい時代のカタチ」
2012|AAST 国際ワークショップ シンポジウム- 東京 イタリア文化会館
「Algorithmic Design: a hands-on experience」
2011|Vectorworks Solution Days’11 - 東京 恵比寿ガーデンホール
「環境をカタチにするコンピュテーションの力」
2011|ALGODE 2011- 東京 建築会館ホール
「AAST WS: Emergency wooden structures with algorithmic design」
2011|社会に役立つロボット技術と未来社会- 豊橋 人間・ロボット共生リサーチセンター
「ロボットと建築空間」
2010|archiforum-大阪 TOTOテクニカルセンター大阪
「コンピューテーション・オプティマイゼーション・ファブリケーション」
2010|Archi Future 特別シンポジウム- 東京 TFTホール
「コンピューテーションによる新たなる建築の創造」千葉学x金田充弘x竹中司 (cd.: 山梨知彦)
2009|「Digital design media candidate lecture」- バンクーバー ブリティッシュコロンビア大学
「Architecture + nSurroundings」
more..
[ 主な講義・研究会 ]
2017|「建築学びのイノベーション -建築情報学が教育にもたらす可能性-」 / 広島工業大学
2016|「窓の先進建築学」 / YKK AP株式会社 窓研究所
2016|「デジタル・コンストラクション」 / 豊橋技術科学大学
2016|「形を決めないカタチの設計図」 / 日建設計
2014|「アドバンスド・クラフト ― 手の仕事を超えて」 / 武蔵野美術大学
2013|「コンピュテーションとデザインの可能性」 / 東京大学
2012|「環境をカタチにするコンピュテーションの力」 / 東京大学
2011|「ロボットと建築空間」 / 豊橋技術科学大学
2011|「Architecture + nSurroundings」 / 東京 竹中工務店
2010|「環境に呼応するデザインの思考」 / 日本大学
2010|「Architecture + nSurroundings」 / 東京藝術大学
2010|「Architecture + nSurroundings」 / 武蔵野美術大学
2010|「環境に呼応するデザインの思考」 / 熊本大学
more..
[ 掲載 ]
2016|「空間学辞典」/ 日本建築学会
2016|SDレビュー2016「建築のためのプロトコル・スタディーズ」/ 鹿島出版会
2014-|Archi Future Web「Magazine」/ Archi Future
2014-|GA JAPAN「ロボットはコンピュータの夢をかたちにするか?」/ GA
2014|「マテリアライジング・デコーディング 情報と物質とそのあいだ」/ millegraph
2014|GA JAPAN 127 建築のディシプリン・プロトコル「ロボットはコンピュータの夢をかたちにするか?」/ GA
2013|JA 91 AUTUMN 2013 模型という建築「嬉野市社会文化会館 折り紙ホール」/ 新建築社
2013|情報処理2013年2月号「ディジタルファブリケーション」/ 情報処理学会
2012|「BIMの基本と仕組み」作品写真掲載 / 家入龍太著 秀和システム
2011|ランドスケープデザイン12月号「ソニーシティ大崎ランドスケープ計画」/ マルモ出版
2011|International journal of architectural computing issue04, volume09「Development of the seed scattering system for computational landscape design」
2011|フォルマフォロ「思考の道具」
2010|ヒューマンインタフェース学会誌 Vol.12 No.1「人間とロボットが共生するための空間創出」
2010|日本制御学会誌「人間とロボット共生のための空間創造」
2008|Harvard university graduate school of design, Annual report 2008
more..
[ 論文 ]
2016|形態創生コロキウム「形を決めないカタチの設計図」/ 東京
2014|日本建築学会 報告・発表「アドバンスド・クラフト− 手の仕事を超えて」/ 神戸
2013|eCAADe 2013「A computational method for integrating parametric origami design and acoustic engineering」/ デルフト
2011|日本建築学会 報告・発表「ドローイングとクラフトの世界をつなぐコンピューテーションの力」/ 東京
2011|ACADIA 2011「Networked coding method for digital timber fabrication」/ カルガリー
2011|CAADRIA 2011「Computational landscape design with the seed scattering system」/ ニューキャッスル
2010|日本建築学会 報告・発表「デジタルファブリケーションとパラメトリカルなデザインの思考」/ 東京
2009|日本建築学会 報告・発表「アドバンストクラフト」/ 東京
2008|UBC「Translating serial relations, Aspects of the genetic grid in algorithmic design」/ バンクーバー
2008|Critical digital conference ハーバード大学 「Beyond surface」/ ボストン
2007|eCAADe 2007「Virtual studio」/ フランクフルト
more..